Tagungsräume
Unsere Tagungsräume verfügen über Tageslicht, sind verdunkelbar und teilweise klimatisiert
Tagungsraum | Burgstube | Schlossstube | Schloss-Burgstube | Kronenstube |
---|---|---|---|---|
Fläche in m² | 25 | 35 | 60 | 24 |
Personen (Bankett) | 14/16 | 18/20 | 45 | 28 |
Personen (Empfang) | 16 | 20 | 45 | 28 |
Personen (Konferenz) | 16 | 20 | 35/40 | – |
Personen (Vortrag) | 20 | 24 | 50 | – |
Klimaanlage | ja | nein | ja | nein |
Tageslicht | ja | ja | ja | ja |
Beleuchtungsanlage | ja | ja | ja | ja |
Raummieten
Raummieten werden berechnet, wenn der Mindestumsatz nicht erreicht wird.
Tagungsraum | Mindestumsatz | Raummiete |
---|---|---|
Burgstube (25 m²) | 300,00 € | 100,00 € |
Schlossstube (35 m²) | 300,00 € | 100,00 € |
Schloss-Burgstube (60 m²) | 600,00 € | 200,00 € |
Besprechungsraum Kronenstube (24m²) ohne Tagungstechnik pro angefangene Stunde 15,00 € |
In unserer Raummiete ist folgende Tagungstechnik enthalten:
- Beamer , Flipchart, Leinwand, Pinnwand
- 20 Seiten Flip Chartpapier (jede weitere Rolle berechen wir mit 5,00 €)
Beschallungsanlage gegen Berechnung einer Gebühr in Höhe von 80,00 € am Tag (Je nach Verfügbarkeit).